Порівняння ламп Т8 SunPower з дешевими китайськими аналогами

Фахівців із закупівель, головним інженерам, електрикам і енергетикам
Цим листом засвідчуємо Вам свою повагу. І представляємо короткий порівняння продукції SunPower з дешевою продукцією ― led-лампами Т8 G13 класу «економ» китайського походження.
Основними перевагами світлодіодних ламп Т8 G13 SunPower є:
- плата і відбивач виготовлені з алюмінію, а не з пластика з напиленням, що дозволяє SunPower надавати повноцінну гарантію 5 років (3 роки базова гарантія + продовження на 2 роки (при якісному монтажі сертифікованими фахівцями SunPower))
- широкий кут розкриття світлового потоку – 170 градусів проти 120 градусів у конкурентів, що дозволяє максимально використовувати відображають площині існуючих світильників типу «арсмтронг» і «гріліато»
- використання більшої кількості діодів малої потужності забезпечує менший нагрів (сила струму менше), більш рівномірне світло і гарантію працездатності всього виробу навіть у разі виходу з ладу (з різних причин) до 10% всіх діодів, без істотної втрати яскравості випромінюваного світла
- надійний блок живлення, стійкий до стрибків напруги від 85 до 280 вольт.
- фабричне якість ― виробництво на високотехнологічному промисловому обладнанні
- офіційна сертифікація в Україні (сертифікати походження та відповідності).
Порівняльна таблиця основних компонентів світлодіодних ламп Т8
№п/п | Елемент вироби | Економ | SunPower |
1 | Корпус | Пластик, мутніє і жовтіє з часом | Пластик, стійкий до ультра - й інфрачервоного випромінювання, не мутніє і не жовтіє |
2 | Матеріал плат | Пластик, не відводить тепло від світлодіодів. Гнеться, нагріваючись, що особливо часто для ламп завдовжки 120 і 150см | Алюміній. Не гнеться і добре відводить тепло від світлодіодів |
3 | Відбивач | Пластик з напиленням. Блякла заміна нормального відбивача | Алюміній, екструдований в єдності з платою – хороша відображає здатність плюс достатній тепловідвід |
4 | Тепловідвід | Напилення на пластику, набагато гірше відводить тепло від діодів | Алюмінієвий, з хорошою теплопровідністю. Виконаний у єдиному цілому з платою і відбивачем, велика поверхня охолодження |
5 | Дроти | Сплав невідомого складу. Перетин проводів 0,5 мм | Мідні дроти. Січення 0,75 мм |
6 | Блок живлення |
|
|
6.1 | Тип | Цифровий. Мікросхема дозволяє підтримувати працездатність при зміні напруги не більш ніж на 10% | Аналоговий. На базі високовольтних електролітичних конденсаторів. Зберігає працездатність при зменшенні напруги до 60% (85В) і збільшення до 20% (350В) |
6.2 | Регулювання струму | Відсутня. Фіксована при виготовленні. Відхиляється з часом, змінять свої характеристики. Крім цього, при збільшенні напруги в електромережі, світлодіоди перегріваються. БП не управляє струмом в ланцюзі світлодіодів, як при зміні напруги електромережі, так і при зміні температури світлодіодів. Струм, протекаемый через світлодіоди при їх нагріванні, збільшується, а при охолодженні – зменшується. Підвищений струм є причиною перегорання світлодіодів | Автоматична. Стабільний струм і захист від перепадів напруги до 60% (85-280В) |
7 | Світлодіоди | Використовується малу кількість потужних, сильно гріються діодів. При виході з ладу хоча б одного з них – загальна світність вироби істотно знижується | Використовується більша кількість малопотужних діодів (від 48 штук). При виході з ладу до 10% від загальної кількості – загальна світловіддача вироби істотно не змінюється |
8 | Кут розкриття світлового потоку | 120 градусів | 170 градусів. Формує більшу світлове пляма. Зменшує втрати на відображають поверхнях |
9 | Температура світла | Як правило, тільки холодна (мертвотно-блідий світло, дратівливий психіку) | Будь температура. Як правило, нейтральний природний білий, максимально наближений до сонячного спектру |
10 | Виробництво | Фабрика, що виробляє найдешевші вироби класу «Econom» з найдешевших компонентів, часто невідомого походження | Фабричні вироби класу «Standart» і «Premium». Всі компоненти сертифіковані і з протоколами лабораторних випробувань. |
11 | Термін поставки і аванс | 2-3 місяці. Аванс від 40%. Замовлення за 2-3 місяці вперед на обмежену кількість (в контейнері, як правило, пливе вже законтрактований іншими покупцями товар) | 2-3 недели, до 1,5 месяцев. Аванс от 25%. Неограниченное количество. Бесплатная доставка в любой регион Украины |
Условия поставки и оплаты:
50% предоплаты за оборудование и монтаж (если он осуществляется силами SunPower).
Лучшая цена за монтаж (98 грн. за светильник из четырех трубок, включая отключение балласта и подключение трубок), производимый сертифицированными электриками SunPower.
Лицензия Компании на проведение электромонтажных и подрядных работ.
Оставшиеся 75% в течение 10 календарных дней после подписания акта-приема передачи и монтажа.
Срок поставки – на следующий день заказа.
Термін монтажу – до 150 світильників в день (500-600 трубок).
Комерційний директор, Костянтин Юр'єв.
- Комерційна пропозиціяЕкономити на освітленні близько 80% нинішніх витрат електроенергії, позбутися клопоту щорічної заміни й утилізації ртутних, галогенних ламп і ламп розжарювання. А також забезпечити здорове екологічне освітлення сонячного спектраКомерційна пропозиція